
Cette page (Rapports pointages) présente une vue synthétique des pointage collectés des postes sur une période mensuelle. Elle permet d’analyser l'activité des postes et la régularité du personnel, détecter les absences et établir un suivi opérationnel par poste ou par zone.

| Élément | Description |
|---|---|
1. Exporter |
Exporte le tableau en format (Excel, CSV, etc.). |
| 2. 🔄 Actualiser | Recharge les données selon les filtres appliqués. |
3. Période |
Mois sélectionné pour le rapport (ex : août 2025). |
4. Filtres dynamiques |
Selectionner pour obtenir un rapport propre au libellé du filtre : postes, agents, retard, synthèse. |
5. Filtre TYPE |
Permet d’affiner les résultats selon le type de poste (Salariés, ONE). |
6. Filtre ZONE |
Permet d’ajuster les résultats selon la zone géographique |
7. Filtre direction |
Permet de fignoler les résultats selon la direction |

| Colonne | Description |
|---|---|
| Zone | Zone géographique liée à un poste. |
| Client | Société cliente pour laquelle la prestation est assurée. |
| Site | Localisation précise d’intervention. |
| Libellé | Désignation spécifique du poste. |
| J1 à J31 | Chaque colonne représente un jour du mois avec la quantité de pointages ou présences enregistrées. |

| Colonne | Description |
|---|---|
| Zone | Zone géographique liée au poste d'un Agent. |
| Direction | Direction rattachée à un agent. |
| Matricule | Identifant unique de l'Agent. |
| Nom | Nom de l'Agent. |
| Prenom1 | Prénom de l'Agent. |
| Jours abscences | Quota du nombre de jours d'absence de l'agent dans le mois. |
| Jours présences | Quota du nombre de jours de présence de l'agent dans le mois. |
| J1 à J31 | Chaque colonne représente un jour du mois avec la quantité de pointages ou présences enregistrées. |

| Colonne | Description |
|---|---|
| Zone | Filtre par zone les agents affectés à un poste. |
| Client | Société cliente associer à la zone. |
| Site | Localisation précise d’intervention. |
| Poste | Poste/fonction de l'agent |
| Jours | Horaire poste jour attendu. |
| Nuit | Horaire poste nuit attendu. |
| Pour chaque poste/lignes la colonne zone permet un aperçu sur les présences et absences quotidiennes des agents à leur poste. |
|---|

| Colonne | Description |
|---|---|
| Zone | Zone géographique liée au poste de l'Agent. |
| Direction | Direction rattachée à un poste agent. |
| Matricule | Identifant unique de l'Agent. |
| Nom | Nom de l'Agent. |
| Prenom1 | Prénom de l'Agent. |
| Jours retads | Quota du nombre de jours de retard de l'agent dans le mois. |
| J1 à J31 | Heure de retard par jour enregistrées dans le mois. |

| Colonne | Description |
|---|---|
| Zone | Zone géographique liée au poste de l'Agent. |
| Direction | Direction rattachée à un poste agent. |
| Matricule | Identifant unique de l'Agent. |
| Nom | Nom de l'Agent. |
| Prenom1 | Prénom de l'Agent. |
| Jours abscences | Somme des absences de l'agent dans le mois. |
| Jours retads | Somme des jours de retard de l'agent dans le mois. |
| Jours présences | Somme jours de présence de l'agent dans le mois. |
| Volume cumul retards | Total des retards cumulé par l'agent dans le mois. |
| Filtre | Description |
|---|---|
1. Filtre TYPE |
Tri les données du type de d'agent (Salariés, ONE). |
2. Filtre ZONE |
Permet trier des résultats (lieux géographique) d'affectation des agents. |
3. Filtre direction |
Tri des données des types de direction rattachés à un postre |